
Deutsche Postcode Lotterie fördert die Radfernfahrt Deutsche Alleenstraße 2021
Deutsche Postcode Lotterie fördert die Radfernfahrt Deutsche Alleenstraße 2021
Europäische Union aus Fördermitteln des LIFE-Fonds im Rahmen des Projektes: LIFE15 GIE/PL/000969 TreeGreenInfra
Mit kleinen Beiträgen aus den Start- und Zielorten möchten wir Sie auf unsere Radfernfahrt im nächsten Jahr neugierig machen, denn die Tour ist nur verschoben! Sehen Sie selbst:
Die positive Resonanz auf unsere erfolgreiche Radfernfahrt im Jahr 2018 zum 25. Jubiläum der Deutschen Alleenstraße sowie der weiterhin anhaltende Schwund der Alleen in Deutschland sind für uns Anlass und Auftrag zugleich, noch einmal in die Pedale zu treten und für den Erhalt der Alleen, für eine bessere Pflege und für Neuanpflanzungen zu werben.
Erneut führt uns unsere Tour entlang der Deutschen Alleenstraße, doch diesmal auf Strecken, die 2018 unberücksichtigt blieben. Mit dem Start in Dangast und dem Ziel in Sellin auf Rügen verbinden wir in einem weiten Bogen Nord- und Ostsee miteinander. Innerhalb von 3 Wochen werden wir etwa 2.300 km zurücklegen, 10 Bundesländer durchqueren und 19 Etappenstandorte anfahren.
Besonderes Merkmal der Tour 2021: Wir werden diesmal Streckenabschnitte befahren, die nicht als „Deutsche Alleenstraße“ ausgewiesen sind. Darunter fallen die ersten drei Etappen im Bundesland Niedersachsen. Wir werben in dieser Region nicht nur für den Alleenschutz, sondern auch für die Ergänzung dieser Alleenstraße. Die Deutsche Alleenstraße hat einen ausordentlichen Stellenwert, um auf den unschätzbaren Wert der Alleen als Natur- und Kulturerbe und touristische Attraktionsfähigkeit hinzuweisen sowie für den Schutz und die Neuanpflanzungen von Alleen bei Behörden und Politikern zu werben.
Tag | Durchfahrene Bundesland | Start | Ziel | Links zur Streckenführung, zum Höhenprofil und zu den GPX/KML-Daten |
---|---|---|---|---|
1. Juni 2021 | Niedersachsen | Dangast (Varel) | Vechta | http://out.ac/dLwcp |
2. Juni 2021 | Niedersachsen | Vechta | Bad Pyrmont | http://out.ac/dRIEv |
3. Juni 2021 | Niedersachsen - Nordrhein-Westfalen | Bad Pyrmont | Paderborn | http://out.ac/dRIiZ |
4. Juni 2021 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn | Holzwickede | http://out.ac/dLxCV |
5. Juni 2021 | Nordrhein-Westfalen | Holzwickede | Rösrath | http://out.ac/dNYer |
6. Juni 2021 | Nordrhein-Westfalen - Rheinland-Pfalz | Rösrath | Koblenz | http://out.ac/dNYqx |
7. Juni 2021 | Rheinland-Pfalz - Hessen | Koblenz | Usingen | http://out.ac/dPAqA |
8. Juni 2021 | Ruhetag | |||
9. Juni 2021 | Hessen | Usingen | Lauterbach | http://out.ac/dRZpp |
10. Juni 2021 | Hessen - Bayern | Lauterbach | Fladungen | http://out.ac/dRZsP |
11. Juni 2021 | Bayern - Thüringen | Fladungen | Arnstadt | http://out.ac/dRZsr |
12. Juni 2021 | Thüringen | Arnstadt | Schleiz | http://out.ac/dRZtT |
13. Juni 2021 | Thüringen - Sachsen | Schleiz | Aue | http://out.ac/dRZtp |
14. Juni 2021 | Sachsen | Aue | Dippoldiswalde | http://out.ac/dRZuX |
15. Juni 2021 | Sachsen | Dippoldiswalde | Oschatz | http://out.ac/dRZuv |
16. Juni 2021 | Sachsen - Sachsen-Anhalt | Oschatz | Dessau-Roßlau | http://out.ac/dRZva |
17. Juni 2021 | Ruhetag | |||
18. Juni 2021 | Sachsen-Anhalt - Brandenburg | Dessau-Roßlau | Brandenburg an der Havel | http://out.ac/dRZvx |
19. Juni 2021 | Brandenburg | Brandenburg an der Havel | Wustrow | http://out.ac/dRZwK |
20. Juni 2021 | Brandenburg - Mecklenburg-Vorpommern | Wustrow | Loitz | http://out.ac/dRZwk |
21. Juni 2021 | Mecklenburg-Vorpommern | Loitz | Ostseebad Sellin | http://out.ac/dRZxK |
BUND-Bestellkorb