Zum Reisetagebuch 2021
Begleitet uns auf der Radfernfahrt 2021. In unserem Reisetagbuch könnt ihr verfolgen, wo wir sind und was vor Ort geschied. Es gibt jeden Tag einen neuen Beitrag.
Begleitet uns auf der Radfernfahrt 2021. In unserem Reisetagbuch könnt ihr verfolgen, wo wir sind und was vor Ort geschied. Es gibt jeden Tag einen neuen Beitrag.
Die positive Resonanz auf unsere erfolgreiche Radfernfahrt im Jahr 2018 zum 25. Jubiläum der Deutschen Alleenstraße sowie der weiterhin anhaltende Schwund der Alleen in Deutschland sind für uns Anlass und Auftrag zugleich, noch einmal in die Pedale zu treten und für den Erhalt der Alleen, für eine bessere Pflege und für Neuanpflanzungen zu werben.
Erneut führt uns unsere Tour entlang der Deutschen Alleenstraße, doch diesmal auf Strecken, die 2018 unberücksichtigt blieben. Mit dem Start in Dangast und dem Ziel in Sellin auf Rügen verbinden wir in einem weiten Bogen Nord- und Ostsee miteinander. Innerhalb von 3 Wochen werden wir etwa 2.300 km zurücklegen, 10 Bundesländer durchqueren und 19 Etappenstandorte anfahren.
Besonderes Merkmal der Tour 2021: sie führt uns auf Strecken, die (noch) nicht Teil der Deutschen Alleenstraße sind. Das sind die ersten drei Etappen im Bundesland Niedersachsen. Dieses Bundesland ist bisher kaum als Alleenland bekannt – sehr zu Unrecht, wie viele Alleenfreunde finden.
2000 Alleen wurden in den letzten fünf Jahren vom Niedersächsischen Heimatbund mit Hilfe der Bürger kartiert. Auffallend sind die Vielfalt und das flächendeckende grüne Netz, das Niedersachsen durchzieht.
Deshalb werben der Niedersächsischen Heimatbund, der NABU Oldenburger Land, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und der BUND in dieser Region nicht nur für den Erhalt der Alleenlandschaft, sondern auch für die Ergänzung der „Deutschen Alleenstraße“. Diese Alleenstraße ist ganz besonders geeignet, für den Schutz und die Neuanpflanzungen von Alleen bei Behörden und Politikern zu werben.
Tag | Durchfahrene Bundesland | Start | Ziel | Links zur Streckenführung, zum Höhenprofil und zu den GPX/KML-Daten |
---|---|---|---|---|
1. Juni 2021 | Niedersachsen | Dangast (Varel) | Vechta | http://out.ac/dLwcp |
2. Juni 2021 | Niedersachsen | Vechta | Bad Pyrmont | http://out.ac/dRIEv |
3. Juni 2021 | Niedersachsen - Nordrhein-Westfalen | Bad Pyrmont | Paderborn | http://out.ac/dRIiZ |
4. Juni 2021 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn | Holzwickede | http://out.ac/dLxCV |
5. Juni 2021 | Nordrhein-Westfalen | Holzwickede | Rösrath | http://out.ac/dNYer |
6. Juni 2021 | Nordrhein-Westfalen - Rheinland-Pfalz | Rösrath | Koblenz | http://out.ac/dNYqx |
7. Juni 2021 | Rheinland-Pfalz - Hessen | Koblenz | Usingen | http://out.ac/dPAqA |
8. Juni 2021 | Ruhetag | |||
9. Juni 2021 | Hessen | Usingen | Lauterbach | http://out.ac/dRZpp |
10. Juni 2021 | Hessen - Bayern | Lauterbach | Fladungen | http://out.ac/dRZsP |
11. Juni 2021 | Bayern - Thüringen | Fladungen | Arnstadt | http://out.ac/dRZsr |
12. Juni 2021 | Thüringen | Arnstadt | Schleiz | http://out.ac/dRZtT |
13. Juni 2021 | Thüringen - Sachsen | Schleiz | Aue | http://out.ac/dRZtp |
14. Juni 2021 | Sachsen | Aue | Dippoldiswalde | http://out.ac/dRZuX |
15. Juni 2021 | Sachsen | Dippoldiswalde | Oschatz | http://out.ac/dRZuv |
16. Juni 2021 | Sachsen - Sachsen-Anhalt | Oschatz | Dessau-Roßlau | http://out.ac/dRZva |
17. Juni 2021 | Ruhetag | |||
18. Juni 2021 | Sachsen-Anhalt - Brandenburg | Dessau-Roßlau | Brandenburg an der Havel | http://out.ac/dRZvx |
19. Juni 2021 | Brandenburg | Brandenburg an der Havel | Wustrow | http://out.ac/dRZwK |
20. Juni 2021 | Brandenburg - Mecklenburg-Vorpommern | Wustrow | Loitz | http://out.ac/dRZwk |
21. Juni 2021 | Mecklenburg-Vorpommern | Loitz | Ostseebad Sellin | http://out.ac/dRZxK |
Mit kleinen Beiträgen aus den Start- und Zielorten möchten wir Sie auf unsere Radfernfahrt im nächsten Jahr neugierig machen, denn die Tour ist nur verschoben! Sehen Sie selbst:
BUND-Bestellkorb